Tipus de ranures:
| Bus | Anchura (bits) | Frecuencia (MHz) | Ancho de banda (MB/s) | Puerto |
|---|---|---|---|---|
| ISA XT | 8 | 4,77 | 8 | Paralelo |
| ISA AT | 16 | 8,33 | 16 | Paralelo |
| MCA | 32 | 10 | 20 | Paralelo |
| EISA | 32 | 8,33 | 32 | Paralelo |
| VESA | 32 | 40 | 160 | Paralelo |
| PCI | 32 - 64 | 33 - 100 | 132 - 800 | Paralelo |
| AGP 1x | 32 | 66 | 264 | Paralelo |
| AGP 2x | 32 | 133 | 528 | Paralelo |
| AGP 4x | 32 | 266 | 1000 | Paralelo |
| AGP 8x | 32 | 533 | 2000 | Paralelo |
| PCIe x1 | 1*32 | 25 / 50 | 100 / 200 | Serie |
| PCIe x4 | 1*32 | 25 / 50 | 400 / 800 | Serie |
| PCIe x8 | 1*32 | 25 / 50 | 800 / 1600 | Serie |
| PCIe x16 | 1*32 | 25 / 50 | 1600 / 3200 | Serie |
| PCIe x16 2.0 | 1*32 | 25 / 50 | 3200 / 6400 | Serie |
SVGA/Dsub-15: Estàndard analògic dels anys 1990, sofreix de soroll elèctric i distorsió Es connecta mitjançant pins. La seva utilització continua molt estesa a dia d'avui, encara que clarament mostra una reducció enfront del DVI en els últims anys.
DVI: substitut de l'anterior, però digital, va ser dissenyat per obtenir la màxima qualitat de visualització en les pantalles digitals o projectors. Es connecta mitjançant pins. Evita la distorsió i el soroll al correspondre directament un píxel a representar amb un del monitor en la resolució nativa del mateix. Cada vegada més adoptat, encara que competeix amb l'HDMI, ja que el DVI no és capaç de transmetre àudio.
HDMI: Tecnologia propietària transmissora d'àudio i vídeo digital d'alta definició xifrat sense compressió en un mateix cable. Es connecta mitjançant patilles de contacte. No està pensat inicialment per a monitors, sinó per a Televisions, per això no apaga la pantalla quan deixa de rebre senyal i s'ha de fer manualment en cas de monitors.
Chips:
Actualment hi ha xips per a targetes gràfiques molt potents, la majoria de les vegades amb potència de càlcul superior a la del processador principal, però també molt diferents entre si.
Resolució:
La resolución de pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrada en la pantalla viene a ser cuantos puntos puede soportar la tarjeta grafica.
Freqüencia:
La freqüència mesura les vegades que es refresca la pantalla.
Tipus de memoria:
| Tecnología | Frecuencia efectiva (MHz) | Ancho de banda (GB/s) |
|---|---|---|
| GDDR | 166 - 950 | 1,2 - 30,4 |
| GDDR2 | 533 - 1000 | 8,5 - 16 |
| GDDR3 | 700 - 1700 | 5,6 - 54,4 |
| GDDR4 | 1600 - 1800 | 64 - 86,4 |
| GDDR5 | 3200 - 7000 | 24 - 448 |
0 comentarios:
Publicar un comentario